500 mm x 500 mm-ko kubo led estandarra alokatzeko pantaila p2.5 , p2.604 , p2.9 , p3.91 , p4.81 , p5.95 , p6.25 pixeletan barne edo kanpoaldean erabiltzeko.
500 mm x 1000 mm sare estandarra led alokatzeko pantaila pixeletan p2.5 , p2.604 , p2.9 , p3.91 , p4.81 , p5.95 , p6.25 barruko edo kanpoko erabilerarako.
480 mm x 480 mm pixeletan p1.875 barrualdean, p2.5 barrualdean edo kanpoan, p5 barrualdean edo kanpoan.
512 mm x 512 mm pixeletan p2 barrualdean, p4 barnean edo kanpoan, p8 barnean edo kanpoan.
576 mm x 576 mm pixel p3 barrualdean edo kanpoaldean.
640 mm x 640 mm pixeletan p2,5 barrualdean edo kanpoaldean, p5 barrualdean edo kanpoaldean, p10 barrualdean edo kanpoan.
768 mm x 768 mm pixeletan p2 barnealdean, p4 barnean edo kanpoan, p8 barnean edo kanpoan.
960 mm x 960 mm pixeletan p2.5 barne edo kanpoaldean, p4 barne edo kanpo, p5 barru edo kanpo, p8 barru edo kanpo, p10 barru edo kanpo.
Berritu zure eszenatokiaren alokairuko led pantaila moduluak bakarrik aldatuz, led armairu bera pixel desberdinetan bateragarria izan daiteke.
Esate baterako, lehenengo p4.81mm baduzu, eta gero p3.91mm izan nahi baduzu, ez da panel osoa erosi beharrik, p3.91 led moduluak erosteko besterik ez, eta zure negoziorako % 40 inguru aurreztuko luke.
Pisu ultra arina, funtzionamendu erraza.
YONWAYTECH 500mm × 500mm gertaeren LED pantailako armairua eramangarria eta egonkortasun ona da barruko led pantailaren 6kg eta kanpoko LED pantailaren 7.2kg pisuarekin, armairuaren lodiera 80mm-85mm baino ez da.
Hhumanizazio diseinua, Muntaketa azkarra.
Blokeatu eta lokalizatzeko pin azkarrak, panela altxatzeko heldulekua, potentzia eta jasotzeko kutxa kengarria, ezkutuko probako botoia, pila-instalazio-joggle, potentzia- eta seinale-adierazlea, potentzia-konektorea, seinale-konektorea, led alokairuko pantailaren xehetasun guztiak instalazioa errazagoa eta azkarragoa izan dadin. 20 segundotan.
Aluminiozko fundiziozko armairuaren diseinu arina eta garraiatzeko erraza, lautasun ona eta josturarik gabekoa.
Kabinete-egitura sendo eta fidagarria ez da garrantzitsua gertaeran seguru erakusteko, baita zure negozioaren ROI-rako ere ona.
Pisu arineko led panelek LED pantaila garraiatzeko eta instalatzeko ona da, denbora aurrezten eta diru kopuru ona zure lan kostuan.
Freskatze tasa handia, kontraste handia, grisen eskala altua, kolore distiratsua.
YONWAYTECH eszenatokiko gertaeren alokairuko LED pantailaren freskatze tasa 3.840 hz-tan lor daiteke zuzeneko jarioaren aldaketaren eskariarekin bat etorriz, baita 1/2000 obturadorearen kamera profesionalen filmaketa baino gutxiago ere.
Universal led panelak konbinazio instalatu daitezkeeraman zuenled bideo hormarako.
Eszenatokiaren alokairurako aldi baterako erabiltzeko ona ez ezik, led digitaleko iragarkietarako instalazio finkoan ere eskuragarri dago.
IP65 kanpoko uraren froga fidagarriagoa egiten du.
Ikusteko angelu oso zabalak pantaila ikusteko eremu handiena ematen dizu.
Ikuspegi angelua 140°-ra arte bertikalean eta horizontalean.
Ikusleek edozein angelutatik ikusita, eszenatokiaren alokairua eramandako pantaila irudi naturala eta bizia izango litzateke oraindik.
Parametro teknikoa:
Y-IR-StageEaireratu-V01 IateanSeriea
Barruan | P2.64 | P2.98 | P3.91 | P4.81 |
Pixel-distantzia (mm) | 2,64 mm | 2.976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
Pixel-dentsitatea (pixel/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Moduluaren tamaina | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
Panelaren bereizmena (puntuak) | 192x192 / 192x384 | 168x168 / 168x336 | 128x128 / 128x256 | 104x104 / 104x208 |
Panelaren tamaina | 500mmx500mm / 500x1000mm | |||
Gidaria IC | MBI5124 (ICN 2153 aukerakoa) | |||
Kolore gris-eskala (bit) | 14-16 bit | |||
Pixelen konfigurazioa | SMD1515 | SMD2121 /SMD1921 | SMD1921/SMD2121 | SMD2121 /SMD1921 |
Ikuspegi angelua (°) | 140°/ 140° | |||
Distira (nit) | ≥1000CD/m² | ≥1000CD/m² | ≥1200CD/m² | ≥1200CD/m² |
Gidatze Mota | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Transmisio-distantzia (m) | CAT-5E≦130m,modu anitzeko zuntz optikoa≦500m,modu bakarreko zuntz optikoa≦10km | |||
AC sarrerako maiztasuna (Hz) | 50 | |||
Grisen eskala kolore bakoitzeko (maila) | 8192 | |||
IP tasa (aurrealdea/atzekoa) | IP43 | |||
Energia-kontsumo maximoa (W/m²) Batez besteko energia-kontsumoa (W/m²) | ≦700W/m² | |||
≦250W/m² | ||||
Bizitzarako balio tipikoa (ordu) | 100000 | |||
Freskatze-abiadura (Hz) | ≥3840Hz | |||
AC sarrerako tentsioa (V) | AC: 110V|220V±%10 | |||
Armairuaren instalazio mota | Finkoa/Alokairua |
Y-OR-Stage Gertaera - V01 Kanpoko Seriea
Kanpoan | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P5.95 |
Pixel-distantzia (mm) | 2.976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 5,95 mm |
Pixel-dentsitatea (pixel/m2) | 112896 | 65536 | 43264 | 28224 |
Moduluaren tamaina | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
Panelaren bereizmena (puntuak) | 168×168 / 168x336 | 128×128 / 128x256 | 104x104 /104x208 | 84x84 / 84x168 |
Panelaren tamaina | 500mmx500mm / 500x1000mm | |||
Gidaria IC | MBI5124 (ICN 2153 aukerakoa) | |||
Kolore gris-eskala (bit) | 14-16 bit | |||
Pixelen konfigurazioa | SMD1415 | SMD1921/SMD2727 | SMD1921/SMD2727 | SMD2727 / SMD3535 |
Ikuspegi angelua (°) | 140°/ 140° | |||
Distira (nit) | 4500 CD/m² | 4500 CD/m² | 4500 CD/m² | 5000CD/m2 |
Gidatze Mota | 1/10 | 1/10 | 1/13 | 1/7 |
Transmisio-distantzia (m) | CAT-5E≦130m,modu anitzeko zuntz optikoa≦500m,modu bakarreko zuntz optikoa≦10km | |||
AC sarrerako maiztasuna (Hz) | 50&60 | |||
Grisen eskala kolore bakoitzeko (maila) | 8192 | |||
IP tasa (aurrealdea/atzekoa) | IP65 | |||
Energia-kontsumo maximoa (W/m²) Batez besteko energia-kontsumoa (W/m²) | ≦900W/m² | |||
≦300W/m² | ||||
Bizitzarako balio tipikoa (ordu | 100000 | |||
Freskatze-abiadura (Hz) | ≥3840Hz | |||
AC sarrerako tentsioa (V) | AC: 110V|220V±%10 | |||
Armairuaren instalazio mota | Finkoa/Alokairua |
#Markoa #Eszenatokiaren alokairurako #Egitura estandarra #LED #Bistaratu LED bideo-hormako atzealde gisa.
Yonwaytech LED pantailaren atzeko planoko markoaren euskarria alokatzeko LED pantailarako.
Pieza estandar guztiak sarraila azkarrekin konektatuta daude, ez dute torlojurik behar.
Ekitaldi guztietarako muntaketa oso azkarra.
Armairua 4 izkin xaflak edo erdiko zirrikitu finko sarraila azkarren bidez finkatutako aukeran, LED pantaila-unitate guztietan aplikatutako sormena.
Gure ospearen egiturarekin, zure #stage background LED pantaila azkar prest lor dezakezu.